Programa oficial de carnaval 2009
Descargar Programa Carnaval 2009 - Formato PDF, click aquí...
FEBRERO | |
| Jueves 05 | Conferencia de prensa patio de la Municipalidad Provincial de Cajamarca |
| Sabado 07 | 10 a.m. Concurso de arreglo de calles y plazuelas. 7 p.m. Pregones carnavaleros en distintos barrios. 8 p.m. Barrio Santa Elena, matrimonio del Ño Carnavalón con Doña Carnavalona. 9 p.m. Barrio San José tradicional baile del “Clon valiente”. Baile “Manantial del Amor” en el barrio Chontapaccha. |
| Martes 10 | 10 a.m. Presentación de candidatas al cetro Señorita Carnaval 2009, Hotel Laguna Seca - Baños del Inca |
| Jueves 12 | 8 p.m. Plazuela José Gálvez, tradicional Jueves de Compadres. |
| Viernes 13 | 10 a.m. parte de la Municipalidad Provincial, el Bando Carnavalesco 2009. Recorrido: jirón Junín, Plazuela José Gálvez, jirón José Gálvez, jirón Del Comercio, Plaza de Armas, jirón Dos de Mayo, jirón Mario Urteaga, avenida El Maestro, avenida Los héroes. Finaliza en plazuela Bolognesi con una gran fiesta popular. 12 meridiano. Festival de la Chicha y el pan, en el barrio San Sebastián. 8 p.m. Coliseo César Narváez Alva, presentación de las candidatas al cetro Señorita Carnaval. Elección y coronación de la reina Infantil 2009. |
| Sabado 14 | 5 p.m. Coliseo César Narváez Alva, Concurso de coplas y contrapuntos carnavaleros. 9 p.m. Barrio Nuevo Cajamarca, intersección de avenida La Paz y jirón Tahuantinsuyo, baile del “Saco largo”. |
| Miercoles 18 | Coliseo César Narváez Alva, elección de la Señorita Carnaval 2009. Imposición de bandas a Señorita Internet, Señorita Fotogenia, Señorita Mejor Figura. |
| Jueves 19 | 8 p.m. Plazuela José Gálvez, tradicional Jueves de Comadres. |
| Viernes 20 | 8 p.m. Coliseo César Narváez Alva Coronación de Señorita Carnaval 2009. Presentación, elección y coronación de la Señorita Integración Regional 2009. Elección de Señorita Simpatía. Imposición de bandas Mejor sonrisa, Elegancia, Amistad, Mejor Cabello y Mejor Rostro. |
| Sabado 21 | 10 a.m. Carnavalón. Recorrido: avenida Independencia, jirón Sucre, avenida Atahualpa, óvalo musical, vía de evitamiento, calle Santa Teresa Journet, jirón Revilla Pérez. Final del recorrido Estadio Municipal. 12 meridiano, festival del sancochado, barrio Cumbe Mayo, plataforma deportiva Cumbe Mayo, cuadra 1 de jirón Tarapacá. 8 p.m. Festival del urpo, a las 8 de la noche, barrio La Florida, cuadra 3 de avenida La Paz. 10 p.m. Baile del antifaz, organizado por la Compañía de bomberos, en restaurante campestre La Campiña, amenizado por orquesta Contacto y Tropic Band. Baile en hotel Costa del Sol, amenizado por Don Guillermo y su conjunto. Baile en restaurante campestre Los Patos, amenizado por Internacional Karibe, y los hermanos Sánchez. |
| Domingo 22 | 10 a.m. Concurso de patrullas y comparsa, en el estadio municipal. |
| Lunes 23 | 11 a.m. Gran corso de carnaval. Concentración: Avenida Héroes del Cenepa. Recorrido: avenida Héroes del Cenepa, vía de evitamiento sur, óvalo musical, hasta avenida Hoyos Rubio. 4 p.m. Parada y tumba de unsha en el BIM Zepita No. 7, Baños del Inca. |
| Martes 24 | 8 p.m. Velorio de Ño Carnavalón, frente al IPD, en avenida Los héroes. |
| Miercoles 25 | 11 a.m. Entierro del Ño Carnavalón. Inicia en jirón Puno, cuadra 3 (barrio Chontapaccha). Jirón santa Rosa, jirón 13 de julio, jirón Del comercio, Plaza de Armas, jirón dos de mayo, jirón Amalia Puga, avenida Los Héroes, avenida Atahualpa, hasta Baños del Inca. Crematorio: albergue del complejo turístico Baños del Inca. |
| Sabado 28 | 10 p.m. Baile de mamarrachos, hotel Costa del Sol. |
| MARZO | |
| Domingo 01 | 10 a.m. Baile de los clones, barrio Lucmacucho. Plataforma deportiva barrio lucmacucho |
| Sabado 07 | 3 p.m. Parada y tumba de unsha, a cargo de los comités de carnaval. Asociación de Barrios. 3 p.m. Parada y tumba de unsha, a cargo de las rondas urbanas de Cajamarca, plataforma Cahuide, |
Candidatas Srta. Carnaval 2010
Elección Srta. Carnaval 2010
Top Ranking 2010
| Barrios | Nro. Votos |
| CHONTAPACCHA | 18,452 |
| SAN PEDRO | 15,571 |
| LA FLORIDA | 2,308 |
| SAN JOSE | 1,725 |
| SAN ANTONIO | 1,079 |







